Cenário Orçamental
O impacto orçamental das principais medidas propostas neste programa eleitoral encontra-se detalhado nas tabelas seguintes.
Redução da Receita
| Proposta | Horizonte | M€ |
|---|---|---|
| Redução do IRS do Trabalho | 2026-2029 | 2.400 |
| Redução do IRS do Património | 2026-2029 | 300 |
| Redução IVA da Construção | 2027-2029 | 500 |
| Redução do IRC para 15% (2 pp ao ano) | 2026-2028 | 1.750 |
| Redução do IRC Tributações Autónomas | 2026-2029 | 500 |
| Redução da Derrama Estadual | 2026-2029 | 800 |
| Total | 6.250 |
Redução da Despesa
| Proposta | Horizonte | M€ |
|---|---|---|
| Sector Empresarial do Estado | 2026-2030 | 2.000 |
| Eficiência Administrativa | 2027-2030 | 3.000 |
| Total | 5.000 |
Aumento da Receita
| Proposta | Horizonte | M€ |
|---|---|---|
| Impacto das medidas económicas | 2026-2030 | 1.250 |
| Total | 1.250 |


